Compétitions du comité Champagne-Ardenne
| Désignation ↕ | Comité ↕ | Nb qualifiés ↕ | Ordre remplaçants ↕ | Séances ↕ | Date ↕ | Lieu d’épreuve ↕ | Directeur d’épreuve ↕ | Arbitre ↕ | Championnat de France ↕ | Date France ↕ |
| Quadrette D1 | Champagne | 2 | 27 | 2 | 03/10/2026 | Nanteuil-la-Forêt | G BROCARD | P DUCHENE | vichy | 12/02/2027 au 14/02/2027 |
| Quadrette D2 | Champagne | 1 | 11 | 2 | 17/10/2026 | Bar-sur-Seine | G BROCARD | G BROCARD | vichy | 12/02/2027 au 14/02/2027 |
| Quadrette D3 | Champagne | 1 | 16 | 2 | 31/10/2026 | Château-Porcien | G BROCARD | G BROCARD | vichy | 12/02/2027 au 14/02/2027 |
| 1ére série | Zone 82/83 | 8 | 7 | 2 | 12/12/2026 | Pont-Audemer | O AUBERT | | marboz | 05/05/2027 au 09/05/2027 |
| 2em Série | Zone 82 | 4 | 7 | 2 | 12/12/2026 | Chelles | G MEYNET | G BROCARD | marboz | 05/05/2027 au 09/05/2027 |
| Promotion | Champagne | 3 | 28 | 2 | 09/01/2027 | Nanteuil-la-Forêt | P DUCHENE | P DUCHENE | marboz | 05/05/2027 au 09/05/2027 |
| Open | Champagne | 3 | 16 | 2 | 30/01/2027 | Château-Porcien | P DUCHENE | P DUCHENE | marboz | 05/05/2027 au 09/05/2027 |
| Triplette D1 | Champagne | 1 | 5 | 2 | 06/03/2027 | Charleville-Mézières | P MATHIEU | P DUCHENE | vichy | 14/05/2027 au 17/05/2027 |
| Triplette D2 | Champagne | 1 | 7 | 2 | 20/03/2027 | Thennelières | P MATHIEU | G BROCARD | vichy | 14/05/2027 au 17/05/2027 |
| Triplette D3 | Champagne | 1 | 17 | 2 | 10/04/2027 | Château-Porcien | P MATHIEU | G BROCARD | vichy | 14/05/2027 au 17/05/2027 |
| CDF 1er T | Champagne | 1 | 29 | 2 | 24/04/2027 | Bar-sur-Seine | G MEYNET | P DUCHENE | à définir | |
| CDF 2eme T | Champagne | 1 | 29 | 2 | 22/05/2027 | Charleville-Mézières | G MEYNET | P DUCHENE | à définir | |
| CDF zone | Zone 82 | 1 | 9 | 2 | 27/06/2026 | St-Imoges | G MEYNET | P DUCHENE | à définir | |
| Libre par 2 | Champagne | 4 | 27 | 2 | 28/11/2026 | Charleville-Mézières | P DUCHENE | P DUCHENE | aix les bains | 22/01/2027 au 24/01/2027 |
| Libre | Champagne | 8 | 24 | 2 | 20/02/2027 | Cumières | P DUCHENE | P DUCHENE | pontarlier | 26/03/2027 au 29/03/2027 |
| Libre par 4 | Champagne | 2 | 9 | 2 | 29/05/2027 | Bar-sur-Seine | P DUCHENE | P DUCHENE | à définir | |
| Libre Sénior | Champagne | 6 | 6 | 2 | 27/10/2026 | Thennelières | P DUCHENE | P DUCHENE | à définir | |
| Ind Sénior | Champagne | 4 | 6 | 2 | 23/02/2027 | Thennelières | P DUCHENE | P DUCHENE | à définir | |
18 compétition(s) affichée(s).